| ردیف | کارفرما | ظرفیت | کاربرد | 
|---|---|---|---|
| 1 | شرکت IGC | 52 کیلو گرم در ساعت | ضد عفونی آب خنک کن پالایشگاه (آب دریا) | 
| 2 | شرکت فرابرد | 40 کیلو گرم در ساعت | پیش ازن زنی تصفیه خانه آب سد درودزن | 
| 3 | شرکت سازه های آبی | 20 کیلو گرم در ساعت | پیش ازن زنی تصفیه خانه آب سد دوستی | 
| 4 | شرکت آب و فاضلاب همدان | 12 کیلو گرم در ساعت | پیش ازن زنی تصفیه خانه آب سد آبشینه | 
| 5 | مجتمع فرهنگی و ورزشی ارومیه | 130 گرم در ساعت | ازن زنی استخر شنای قهرمانی | 
| 6 | شرکت آبهای معدنی دماوند | 115 گرم در ساعت | ازن زنی آب بسته بندی | 
| 7 | شرکت آبهای معدنی دماوند | 37 گرم در ساعت | ازن زنی آب بسته بندی | 
