| ردیف | کارفرما | ظرفیت | کاربرد | آب ورودی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) | 7200 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب صنعتی | آب چاه |
| 2 | شرکت فولاد سیرجان ایرانیان | 960 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب صنعتی | آب چاه با شوری 16000 + پساب صنعتی |
| 3 | شرکت سازه سازان | 5000 متر مکعب در شبانه روز | آب آشامیدنی | آب دریای خلیج فارس |
| 4 | شرکت فولاد کاوه اروند | 10,800 متر مکعب در شبانه روز | پکیج آتش نشانی | |
| 5 | شرکت آهن و فولاد ارفع | 10،000 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب صنعتی | آب چاه (15000 > TDS) |
| 6 | شرکت پالایش نفت اصفهان | 10،000 متر مکعب در شبانه روز | باز یافت آب دور ریز پالایشگاه | 3000 > TDS |
| 7 | شرکت بین المللی مهندسی ایران ( ایریتک) | 8،400 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب صنعتی | آب تولیدی آب شیرین کن (700 > TDS) |
| 8 | شرکت فولاد کاوه جنوب کیش | 5،000 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب صنعتی | آب دریا (45000 > TDS) |
| 9 | شرکت مهندسی فرایند و انرژی فران | 5،000 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب صنعتی و آب آشامیدنی | آب دریا (45000 > TDS) |
| 10 | شرکت انرژی گستران متحد | 5،000 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب آشامیدنی | آب دریا (45000 > TDS) |
| 11 | شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان | 4،000 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب آشامیدنی | 15000 > TDS |
| 12 | شرکت توسعه نیشکر هفت تپه | 4،270 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب صنعتی | آب رودخانه (2000 > TDS) |
| 13 | شرکت آهن و فولاد ارفع | 2،000 متر مکعب در شبانه روز | بازیافت آب دور ریز واحد فولاد سازی | آب دور ریز (2000 > TDS) |
| 14 | شرکت آهن و فولاد ارفع | 1،500 متر مکعب در شبانه روز | بازیافت آب دور ریز واحد RO کارخانه | 2000 > TDS |
| 15 | شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت | 720 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب دمین برای بویلر | آب چاه (1500 > TDS) |
| 16 | وزارت دفاع | 150 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب آشامیدنی | آب چاه (1500 > TDS) |
| 17 | نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران | 120 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب آشامیدنی | آب چاه (2000 > TDS) |
| 18 | شرکت مهام شرق | 132 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب آشامیدنی | آب چاه (700 > TDS) |
| 19 | شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) | 150 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب آشامیدنی | آب چاه (2000 > TDS) |
| 20 | شرکت ملی حفاری ایران | 120 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب آشامیدنی | آب دریا (45000 > TDS) |
| 21 | شرکت ملی حفاری ایران | 40 متر مکعب در شبانه روز | تولید آب آشامیدنی | آب دریا (45000 > TDS) |
